Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1389 | 1338 | 1302 | 1087 | 1447 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
901 | 624 | 810 | 844 | 1976 | 944 | 1498 | 2178 | 2111 | 1253 | 724 | 805 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
802 | 636 | 834 | 699 | 729 | 997 | 869 | 909 | 877 | 750 | 760 | 609 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
713 | 553 | 659 | 554 | 807 | 849 | 630 | 804 | 638 | 676 | 563 | 817 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
249 | 351 | 423 | 667 | 274 | 349 | 291 | 446 | 507 | 443 | 596 | 736 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 9 | 8 | 5 | 109 | 34 | 21 | 2903 | 234 | 225 | 1636 | 256 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 16637
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5345
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 3146
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2895
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 2378
-
Statut szkoły
Wyświetleń: 2093
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2053
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1993
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1755
-
Ogłoszenie 1
Wyświetleń: 1701
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1599
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1575
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1568
-
Dane osobowe
Wyświetleń: 1374
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 938
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 872
-
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego - kopia
Wyświetleń: 746
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 474